1、2022年湖北高考物理类国家专项计划本科批专业组(W05)(首选物理,再选不限)类考生上华东理工大学的最低录取分数线需要577分,对应的最低录取位次为16053名。
(相关资料图)
2、2022年湖北高考物理类民族班本科批专业组(W06)(首选物理,再选不限)类考生上华东理工大学的最低录取分数线需要578分,对应的最低录取位次为15658名。
3、2022年湖北高考物理类中外合作办学本科批专业组(W04)(首选物理,再选不限)类考生上华东理工大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为10779名。
4、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W08)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上华东理工大学的最低录取分数线需要586分,对应的最低录取位次为12544名。
5、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W07)(首选物理,再选化学)类考生上华东理工大学的最低录取分数线需要588分,对应的最低录取位次为11845名。
6、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W03)(首选物理,再选不限)类考生上华东理工大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为10779名。
7、2022年湖北高考历史类民族班本科批专业组(L02)(首选历史,再选不限)类考生上华东理工大学的最低录取分数线需要574分,对应的最低录取位次为3862名。
8、2022年湖北高考历史类普通类本科批专业组(L01)(首选历史,再选不限)类考生上华东理工大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为3110名。
1、2022年华东理工大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 577 | 16053 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 578 | 15658 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 591 | 10779 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 586 | 12544 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 588 | 11845 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 591 | 10779 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 574 | 3862 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 580 | 3110 |
2、2021年华东理工大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 595 | 18452 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 607 | 13647 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 612 | 11894 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 612 | 11894 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 622 | 8696 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 611 | 2450 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 613 | 2240 |
3、2020年华东理工大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 603 | 14724 |
湖北 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 10288 |
湖北 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 607 | 13309 |
湖北 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 622 | 8467 |
湖北 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 2279 |
标签: